Page 90 - Catalogo Frisa Presepi 2024
P. 90
MOTORIDUTTORI 230 Vac - Corrente alternata
MOTORIDUTTORI MR
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 230 Vac
Potenza: 4 W
Coppia max utilizzo: 80 N cm
Alberino: 4 mm
Rotazione: senso orario
Puleggia: PU4
Cod. MR1/8 G/m 1/8 Kgf/cm 14 € 14,44
Cod. MR1/3 G/m 1/3 Kgf/cm 14 € 14,44
Cod. MR1 G/m 1 Kgf/cm 14 € 14,44
Cod. MR2 G/m 2 Kgf/cm 12 € 14,44
Cod. MR3 G/m 3 Kgf/cm 10 € 14,44
Cod. MR4 G/m 4 Kgf/cm 9 € 14,44
Cod. MR5 G/m 5 Kgf/cm 7 € 14,44
Cod. MR8 G/m 8 Kgf/cm 5 € 14,44
Cod. MR10 G/m 10 Kgf/cm 4 € 14,44
Cod. MR15 G/m 15 Kgf/cm 3 € 14,44
Cod. ME20 G/m 20 Kgf/cm 2 € 14,44
Cod. MR30 G/m 30 Kgf/cm 1,5 € 14,44
MOTORIDUTTORI MW mm Ø42x40H
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 230 Vac
Potenza: 6 W
Coppia max utilizzo: 200 N cm
Alberino: 7 mm
Rotazione: senso orario/antiorario
Puleggia: PU7
Cod. MW1 G/m 1 Kgf/cm 20 € 26,18
Cod. MW2,5 G/m 2,5 Kgf/cm 18 € 26,18
Cod. MW4 G/m 4 Kgf/cm 11 € 26,18
Cod. MW10 G/m 10 Kgf/cm 4,5 € 26,18
Cod. MW20 G/m 20 Kgf/cm 2,2 € 26,18
Cod. MW30 G/m 30 Kgf/cm 1,5 € 26,18
88 * tutti i prezzi si intendono iva esclusa